各種検診の料金表
健康診断 基本コース
検 査 項 目 | 人間ドック | 脳ドック | 生活習慣病 予防健診 | 健康診断B (雇入時健診) | 健康診断A | 特定健康診査 (基本的な健診項目) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥42,800 | ¥42,800 | ¥26,400 | ¥8,800 | ¥4,400 | ¥6,600 | |||||
診察・問診 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
身体計測 | 身長、体重、腹囲 肥満度、BMI、体脂肪率 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
心拍数 | ◯ | ||||||||||
眼科検査(両眼) | 視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
眼底・眼圧 | ◯ | ||||||||||
MRI検査 | 頭部MRI及びMRA | ◯ | |||||||||
胸部X線検査 | 胸部直接(1方向) | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
胸部直接(2方向) | ◯ | ||||||||||
上部消化管検査 | 胃透視(バリウム) | ◯ | ◯ | ||||||||
聴力検査 | オージオメータ (1000Hz、4000Hz) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
心電図検査 | 安静時12誘導 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
肺機能検査 | 肺活量 | ◯ | |||||||||
超音波検査 | 腹部(肝・胆・膵・脾・腎) | ◯ | |||||||||
頸動脈 | ◯ | ||||||||||
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
赤血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
血色素量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
ヘマトクリット | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
MCV、MCH、MCHC | ◯ | ◯ | |||||||||
血小板 | ◯ | ◯ | |||||||||
血液像 | ◯ | ||||||||||
糖尿病 | 血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
HbA1c | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
膵機能 | アミラーゼ | ◯ | |||||||||
脂質代謝 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
肝胆機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
LDH | ◯ | ||||||||||
ALP | ◯ | ◯ | |||||||||
総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・ A/G比・コリンエステラーゼ | ◯ | ||||||||||
腎機能 | 尿素窒素 | ◯ | |||||||||
クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
eGFR | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール | ◯ | |||||||||
免疫学 | RPR・TPHA・HBs抗原・HCV抗体・RF・CRP | ◯ | |||||||||
血液型 | ◯ (初診のみ) | ||||||||||
腫瘍マーカー | PSA | ◯ (男性のみ) | |||||||||
CA125 | ◯ (女性のみ) | ||||||||||
その他 | 血清鉄 | ◯ | |||||||||
尿検査 | 蛋白・糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
ウロビリノーゲン・比重・沈渣・ PH・ビリルリン | ◯ | ||||||||||
便検査 | 便検査 | ◯ | ◯ |
健康診断 オプション
婦人科検診(税込)
乳がん検診 | |
---|---|
価格 検査項目 | 乳房超音波検査 ¥4,400 |
マンモグラフィ検査(単独受診の場合) ¥8,800 | |
マンモグラフィ検査(併用受診の場合※)¥6,270 | |
※人間ドックまたは健康診断と同時に受診した場合のオプション料金 | |
検査可能日 | 月曜日〜木曜日・第1・3・5・金曜日・土曜日午前 |
オプション(税込)
CT・MRI検査 | |
---|---|
MRI(頭部単純撮影+MRA) | ¥33,000 |
マルチスライスCT(頭部) | ¥11,000 |
マルチスライスCT(胸部) | ¥11,000 |
マルチスライスCT(腹部) | ¥11,000 |
メタボCTスキャン [腹部CT法内臓脂肪検査] | ¥2,750 |
腫瘍マーカー | |
---|---|
PSA(前立腺) | ¥2,750 |
CA125(卵巣) | ¥2,750 |
感染症 | |
---|---|
HIV抗体 | ¥1,650 |
HCV抗体 | ¥2,200 |
ヘリコバクター・ピロリ | ¥2,200 |
骨密度検査 | |
---|---|
骨密度検査 | ¥5,500(税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 – 10:30 | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ー | |||
13:30 – 15:00 | ● | ● | ● | ● | △ | ー | ー |
※外来と受付時間が異なるので注意してください。
△ … 金曜日は第1・第3・第5のみ受付
休診日:土曜日午後・日曜日・祝日・第2・4金曜日
診療時間&アクセス
住所 | 〒257-0035 神奈川県秦野市本町1丁目3−1 |
TEL | 0463-81-1666 |
受付時間 | 8:00 – 11:30 13:00 – 16:30 |
休診日 | 土曜午後・日・祝日 |
駐車場 | 20台 |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 〜 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
13:00 〜 16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
【診察時間】午前9:00〜、午後14:00〜