2025/4/1改訂
各種検診の料金表
健康診断 基本コース
検 査 項 目 | 人間ドック | 脳ドック | 生活習慣病 予防健診 | 健康診断B (雇入時健診) | 健康診断A | 特定健康診査 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | ¥42,800 | ¥42,800 | ¥28,940 | ¥12,100 | ¥7,270 | ¥8,180 | |||||
診察・問診 医師診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
身体計測 | 身長、体重、腹囲 肥満度、BMI、体脂肪率 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
心拍数 | ◯ | ||||||||||
眼科検査(両眼) | 視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
眼底・眼圧 | ◯ | ||||||||||
MRI・MRA検査 | 頭部 | ◯ | |||||||||
胸部X線検査 | 胸部直接(1方向) | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
胸部直接(2方向) | ◯ | ||||||||||
上部消化管検査 | 胃透視(バリウム) | ◯ | ◯ | ||||||||
聴力検査 | オージオメータ (1000Hz、4000Hz) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
心電図検査 | 安静時12誘導 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
肺機能検査 | 肺活量 | ◯ | |||||||||
超音波検査 | 腹部(肝・胆・膵・脾・腎) | ◯ | |||||||||
頸動脈 | ◯ | ||||||||||
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
赤血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
血色素量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
ヘマトクリット | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
MCV、MCH、MCHC | ◯ | ◯ | |||||||||
血小板 | ◯ | ◯ | |||||||||
血液像 | ◯ | ||||||||||
糖尿病 | 血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
HbA1c | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
膵機能 | アミラーゼ | ◯ | |||||||||
脂質代謝 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
肝胆機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
LDH | ◯ | ||||||||||
ALP | ◯ | ◯ | |||||||||
総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・ A/G比・コリンエステラーゼ | ◯ | ||||||||||
腎機能 | 尿素窒素 | ◯ | |||||||||
クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
eGFR | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール | ◯ | |||||||||
免疫学 | RPR・TPHA・HBs抗原・HCV抗体・RF・CRP | ◯ | |||||||||
血液型 | ◯ (初診のみ) | ||||||||||
腫瘍マーカー | PSA | ◯ (男性のみ) | |||||||||
CA125 | ◯ (女性のみ) | ||||||||||
その他 | 血清鉄 | ◯ | |||||||||
尿検査 | 蛋白・糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
ウロビリノーゲン・比重・沈渣・ PH・ビリルリン | ◯ | ||||||||||
便検査 | 便検査 | ◯ | ◯ |
※ドック・健診等でご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
健康診断 オプション
女性がん検診(税込)
子宮がん検診 (月・木) ※第2・4・5はAMのみ | ||
---|---|---|
価格 検査項目 | 診察・内診 頸部細胞診 | ¥6,600 |
乳がん検診 | |||
---|---|---|---|
価格 検査項目 | 乳房超音波検査 | ¥4,400 | |
マンモグラフィ検査(単独受診の場合) | ¥8,800 | ||
マンモグラフィ検査(併用受診の場合※) | ¥6,270 |
おすすめの検診(税込)
CT等検査 | |
---|---|
MRI・MRA(頭部) | ¥33,000 |
頭部マルチスライスCT | ¥11,000 |
腹部マルチスライスCT | ¥11,000 |
低線量肺がんCT検診 | ¥11,000 |
超音波 | |
頸動脈超音波 | ¥3,050 |
腫瘍マーカー | |
---|---|
PSA(前立腺) | ¥2,750 |
CA125(卵巣) | ¥2,750 |
感染症 | |
---|---|
HIV抗体 | ¥1,830 |
HCV抗体 | ¥2,440 |
ヘリコバクター・ピロリ | ¥2,440 |
その他検査 | |
---|---|
骨密度検査 | ¥5,500 |
血圧脈波検査 (動脈硬化検査) | ¥2,750 |
メタボCT (腹部CT法内臓脂肪検査) | ¥2,750 |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 – 10:30 | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ー | |||
13:30 – 15:00 | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
※外来と受付時間が異なりますので注意してください。
△ … 金曜日は第1・第3・第5午前のみ受付
休診日:土曜日午後・日曜日・祝日・第2・4金曜日
診療時間&アクセス
住所 | 〒257-0035 神奈川県秦野市本町1丁目3−1 |
TEL | 0463-81-1666 |
受付時間 | 8:00 – 11:30 13:00 – 16:30 |
休診日 | 土曜午後・日・祝日 |
駐車場 | 15台 |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 〜 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
13:00 〜 16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
【診察時間】午前9:00〜、午後14:00〜