<医師診察案内>
| 日付 | 時間 | 科目 | 医師名 |
|---|---|---|---|
| 令和8年8月29日 | 外科 | 小山先生診察あり |
《令和8年9月 週間外来担当表》
受付時間 : 午前 8時30分~11時30分 午後 13時00分~16時30分
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 整形外科 | 午前 | 松本 匡洋 | 中島 颯樹 | 牧田 浩行 | 近藤 直也 | 池田 俊太郎 | 田中(9/5) 渡部(9/12) 菊地(9/19) 渡部(9/26) 宮武(9/26) |
| 山田 尚輝 | 大歳 晃生 | – | 藤森 翔大 | – | |||
| 午後 | 松本 匡洋 | 中島 颯樹 | 牧田 浩行 | 近藤 直也 | 池田 俊太郎 | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 尚輝 | – | – | 藤森 翔大 | – | |||
| ☆石田 崇 (9/3・17) |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 内科 | 午前 | 灰田 宗孝 (予約のみ) | 馬場 彰泰 | 齋藤 哲彦 (第4休診) | 児玉 龍太郎 | 灰田 宗孝 (別紙参照) | 西田 靖仙 受付10時半迄 |
| – | – | – | – | 小池 満 | – | ||
| – | – | – | – | 渡久山 (9/4・18) | – | ||
| 午後 | 児玉 龍太郎 | 馬場 彰泰 | 齋藤 哲彦 | – | 児玉龍太郎 (9/11・25) | 児玉龍太郎 (9/12・26) | |
| – | 山本 吉見 | – | – | 渡久山 哲男 (9/4・18) | – |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 消化器科 | 午前 | 西田 靖仙 | – | 小山 能徹 (肛門専門) (9/2・16・30) | 西田 靖仙 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| 午後 | 西田 靖仙 受付:15時半迄 | – | – | 西田 靖仙 | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 婦人科 | 午前 | 野澤 昭 (第1・3) | – | – | 野澤 昭 | – | – |
| 山内 格 (第2・4・5) | – | – | – | – | – | ||
| 午後 | 野澤 昭 (第1・3) | – | – | 野澤 昭 | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
令和8年9月から令和8年11月までの灰田医師の診察予定日は、下記の通りとなります。
| 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|
| 5日(土) | 3日(土) | 6日(金) |
| 11日(金) | 9日(金) | 14日(土) |
| 19日(土) | 17日(土) | 20日(金) |
| 25日(金) | 23日(金) | 28日(土) |
| 31日(土) |
受付時間
午前 8時30分~11時30分
午後 13時00分~16時30分
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 整形外科 | 午前 | 松本 匡洋 | 中島 颯樹 | 牧田 浩行 | 近藤 直也 | 池田 俊太郎 | 田中(9/5) 渡部(9/12) 菊地(9/19) 渡部(9/26) 宮武(9/26) |
| 山田 尚輝 | 大歳 晃生 | – | 藤森 翔大 | – | |||
| 午後 | 松本 匡洋 | 中島 颯樹 | 牧田 浩行 | 近藤 直也 | 池田 俊太郎 | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 尚輝 | – | – | 藤森 翔大 | – | |||
| ☆石田 崇 (9/3・17) |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 内科 | 午前 | 灰田 宗孝 (予約のみ) | 馬場 彰泰 | 齋藤 哲彦 (第4休診) | 児玉 龍太郎 | 灰田 宗孝 (別紙参照) | 西田 靖仙 受付10時半迄 |
| – | – | – | – | 小池 満 | – | ||
| – | – | – | – | 渡久山 (9/4・18) | – | ||
| 午後 | 児玉 龍太郎 | 馬場 彰泰 | 齋藤 哲彦 | – | 児玉龍太郎 (9/11・25) | 児玉龍太郎 (9/12・26) | |
| – | 山本 吉見 | – | – | 渡久山 哲男 (9/4・18) | – |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 消化器科 | 午前 | 西田 靖仙 | – | 小山 能徹 (肛門専門) (9/2・16・30) | 西田 靖仙 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| 午後 | 西田 靖仙 受付:15時半迄 | – | – | 西田 靖仙 | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 婦人科 | 午前 | 野澤 昭 (第1・3) | – | – | 野澤 昭 | – | – |
| 山内 格 (第2・4・5) | – | – | – | – | – | ||
| 午後 | 野澤 昭 (第1・3) | – | – | 野澤 昭 | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
令和8年7月から令和8年9月までの灰田医師の診察予定日は、 下記の通りとなります。
| 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|
| 5日(土) | 3日(土) | 6日(金) |
| 11日(金) | 9日(金) | 14日(土) |
| 19日(土) | 17日(土) | 20日(金) |
| 25日(金) | 23日(金) | 28日(土) |
| 31日(土) |
