《令和8年4月 週間外来担当表》
受付時間 : 午前 8時30分~11時30分 午後 13時00分~16時30分
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 整形外科 | 午前 | 松本 匡洋 | 中島 颯樹 | 牧田 浩行 | 近藤 直也 | 池田 俊太郎 | 田中 大貴 (4/4) 近藤 直也 (4/11) 渡部 慎太郎 (4/18・25) |
| 山田 尚輝 | 大歳 晃生 | – | 藤森 翔大 | – | |||
| 午後 | 松本 匡洋 | 中島 颯樹 | 牧田 浩行 | 近藤 直也 | 池田 俊太郎 | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 尚輝 | – | – | 藤森 翔大 | – | |||
| 石田 崇 (4/2・16・30) |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 内科 | 午前 | 灰田 宗孝 (予約のみ) | 馬場 彰泰 | 齋藤 哲彦 (第4休診) | 児玉 龍太郎 | 灰田 宗孝 (別紙参照) | 西田 靖仙 受付10時半迄 |
| – | – | – | – | 小池 満 | – | ||
| – | – | – | – | 渡久山 (4/3・17) | – | ||
| 午後 | 児玉 龍太郎 | 馬場 彰泰 | 齋藤 哲彦 | – | 児玉龍太郎 (4/10・24) | 児玉龍太郎 (4/11) | |
| – | 山本 吉見 | – | – | 渡久山 哲男(4/3・17) | – |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 消化器科 | 午前 | 西田 靖仙 | – | 小山 能徹 (肛門専門) (4/1・15) | 西田 靖仙 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| 午後 | 西田 靖仙 受付:15時半迄 | – | – | 西田 靖仙 | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 婦人科 | 午前 | 野澤 昭 (第1・3) | – | – | 野澤 昭 | – | – |
| 山内 格 (第2・4・5) | – | – | – | – | – | ||
| 午後 | 野澤 昭 (第1・3) | – | – | 野澤 昭 | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
令和8年4月から令和8年6月までの灰田医師の診察予定日は、下記の通りとなります。
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4日(土) | 2日(土) | 5日(金) |
| 10日(金) | 8日(金) | 13日(土) |
| 18日(土) | 16日(土) | 19日(金) |
| 24日(金) | 22日(金) | 27日(土) |
| 30日(土) |
受付時間 : 午前 8時30分~11時30分 午後 13時00分~16時30分
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 整形外科 | 午前 | 松本 匡洋 | 中島 颯樹 | 牧田 浩行 | 近藤 直也 | 池田 俊太郎 | 田中 大貴 (4/4) 近藤 直也 (4/11) 渡部 慎太郎 (4/18・25) |
| 山田 尚輝 | 大歳 晃生 | – | 藤森 翔大 | – | |||
| 午後 | 松本 匡洋 | 中島 颯樹 | 牧田 浩行 | 近藤 直也 | 池田 俊太郎 | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 尚輝 | – | – | 藤森 翔大 | – | |||
| 石田 崇 (4/2・16・30) |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 内科 | 午前 | 灰田 宗孝 (予約のみ) | 馬場 彰泰 | 齋藤 哲彦 (第4休診) | 児玉 龍太郎 | 灰田 宗孝 (別紙参照) | 西田 靖仙 受付10時半迄 |
| – | – | – | – | 小池 満 | – | ||
| – | – | – | – | 渡久山 (4/3・17) | – | ||
| 午後 | 児玉 龍太郎 | 馬場 彰泰 | 齋藤 哲彦 | – | 児玉龍太郎 (3/13・27) | 児玉龍太郎 (4/11) | |
| – | 山本 吉見 | – | – | 渡久山 哲男(4/3・17) | – |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 消化器科 | 午前 | 西田 靖仙 | – | 小山 能徹 (肛門専門) (4/1・15) | 西田 靖仙 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ||
| 午後 | 西田 靖仙 受付:15時半迄 | – | – | 西田 靖仙 | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
| 科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 婦人科 | 午前 | 野澤 昭 (第1・3) | – | – | 野澤 昭 | – | – |
| 山内 格 (第2・4・5) | – | – | – | – | – | ||
| 午後 | 野澤 昭 (第1・3) | – | – | 野澤 昭 | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
令和8年4月から令和8年6月までの灰田医師の診察予定日は、下記の通りとなります。
| 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|
| 4日(土) | 2日(土) | 5日(金) |
| 10日(金) | 8日(金) | 13日(土) |
| 18日(土) | 16日(土) | 19日(金) |
| 24日(金) | 22日(金) | 27日(土) |
| 30日(土) |
