《令和7年9月 週間外来担当表》
受付時間 : 午前 8時30分~11時30分 午後 13時00分~16時30分
科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
整形外科 | 午前 | 竹内 | 石井 | 牧田 | 近藤 | 松本 | 石田(9/13・27) 近藤 (9/20) 田中(9/6) |
– | 大歳 | – | 藤森 | 中井 | |||
午後 | 竹内 | 石井 | 牧田 | 近藤 | 松本 | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 藤森 | 中井 | – |
科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
内科 | 午前 | 灰田 (予約のみ) | 馬場 | 齋藤 (第4休診) | 児玉 | 灰田 (別紙参照) | 西田 受付10時半迄 |
– | 鎌数 | – | – | 小池 | – | ||
– | – | – | – | 渡久山 (9/5・19) | – | ||
午後 | 児玉 | 馬場 | 齋藤 | – | 児玉 (9/12・26) | – | |
– | 山本 | – | – | 渡久山 (9/5・19) | – |
科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
消化器科 | 午前 | 西田 | – | 小山 (肛門専門) (9/3・17) | 西田 | – | – |
– | – | – | – | – | – | ||
午後 | 西田 受付:15時半迄 | – | – | 西田 | – | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
婦人科 | 午前 | 野澤 (第1・3) | – | – | 野澤 | – | – |
山内 (第2・4・5) | – | – | – | – | – | ||
午後 | 野澤 (第1・3) | – | – | 野澤 | – | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
令和7年9月から令和7年11月までの灰田医師の診察予定日は、下記の通りとなります。
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
6日(土) | 4日(土) | 1日(土) |
12日(金) | 4日(土) | 7日(金) |
20日(土) | 18日(土) | 15日(土) |
26日(金) | 24日(金) | 21日(金) |
29日(土) |
受付時間 : 午前 8時30分~11時30分 午後 13時00分~16時30分
科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
整形外科 | 午前 | 竹内 | 石井 | 牧田 | 近藤 | 松本 | 石田(9/13・27) 近藤 (9/20) 田中(9/6) |
– | 大歳 | – | 藤森 | 中井 | |||
午後 | 竹内 | 石井 | 牧田 | 近藤 | 松本 | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 藤森 | 中井 | – |
科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
内科 | 午前 | 灰田 (予約のみ) | 馬場 | 齋藤 (第4休診) | 児玉 | 灰田 (別紙参照) | 西田 受付10時半迄 |
– | 鎌数 | – | – | 小池 | – | ||
– | – | – | – | 渡久山 (9/5・19) | – | ||
午後 | 児玉 | 馬場 | 齋藤 | – | 児玉 (9/12・26) | – | |
– | 山本 | – | – | 渡久山 (9/5・19) | – |
科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
消化器科 | 午前 | 西田 | – | 小山 (肛門専門) (9/3・17) | 西田 | – | – |
– | – | – | – | – | – | ||
午後 | 西田 受付:15時半迄 | – | – | 西田 | – | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
科目 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
婦人科 | 午前 | 野澤 (第1・3) | – | – | 野澤 | – | – |
山内 (第2・4・5) | – | – | – | – | – | ||
午後 | 野澤 (第1・3) | – | – | 野澤 | – | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
令和7年8月から令和7年10月までの灰田医師の診察予定日は、下記の通りとなります。
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
6日(土) | 4日(土) | 1日(土) |
12日(金) | 4日(土) | 7日(金) |
20日(土) | 18日(土) | 15日(土) |
26日(金) | 24日(金) | 21日(金) |
29日(土) |